学連フィールド

男子成績

順位 名前 学年 1回目 2回目 Total 6,5s 6s Best Best順位
65 蔡 礼樹 4 130 142 272 23 12 142 57
85 大田 康平 4 135 121 256 18 8 135 78
130 瀬名波 叡 3 105 110 215 6 1 110 135
143 金谷 尚樹 3 82 100 182 8 3 100 145
145 稲永 大信 2 91 90 181 10 1 91 149
150 加治佐 窓一 3 79 82 161 3 2 82 151
153 河村 大志 4 94 0 94 3 0 94 148



女子成績

順位 名前 学年 1回目 2回目 Total 6,5s 6s Best Best順位
41 平川 穂乃香 2 123 103 226 6 1 123 36
42 絹川 千晴 4 103 118 221 9 0 118 43
56 清水 彩也子 2 97 96 193 7 2 97 59