学連インドア

男子

氏名 学年 1回目 2回目 60射total 総10 総9
蔡 礼樹 3 273 273 546 23 18
小門 瞭介 2 271 256 527 14 27
大田 康平 3 264 262 526 16 27
加治佐 窓一 2 250 267 517 14 25
安東 陸 3 259 256 515 13 26
原口 拓弥 2 246 267 513 13 25
城戸 大祐 4 242 262 504 14 20
坂本 匠 2 262 241 503 11 26
平川 大樹 2 257 245 502 12 18
茨木 玲那 1 251 251 502 15 16
松山 晃旭 3 259 241 500 13 19
金谷 尚樹 2 249 251 500 15 21
北川 裕也 2 245 250 495 8 27
河村 大志 3 236 256 492 11 18
益田 知明 3 228 260 488 11 19
武智 研吾 2 231 254 485 10 19
宮城 宏太 1 233 228 461 10 17
坂本 南 1 217 235 452 6 18
三浦 広平 1 230 218 448 8 13
瀬名波 叡 2 215 233 448 10 16
久保 智 2 211 228 439 5 10
マギー・クリストファー 1 180 250 430 10 18
稲永 大信 1 208 206 414 8 11
早田 敬祐 1 183 219 402 3 13
横内 雅紀 3 188 207 395 4 6
宮川 裕陽 3 197 173 370 4 9
入江 康久 1 179 179 358 3 7
堀江 大輝 3 154 181 335 7 9



女子

氏名 学年 1回目 2回目 60射total 総10 総9
渡邊 奈緒美 3 233 265 498 13 24
絹川 千晴 3 220 240 460 9 16
平川 穂乃香 1 197 251 448 5 20
唐渡 あかり 3 227 203 430 4 11
清水 彩也子 1 218 186 404 9 9