インドア個人選手権大会

インドア個人選手権大会
日付:2013年12月19日(木)、20日(金)
会場:東京武道館 大武道場

男子
順位 氏名 18m 18m GT 10 9
51 村田 宜則 274 268 542 16 31
72 城戸 大祐 267 270 537 13 32
106 安部 太貴 260 265 525 15 22
108 松永 直大 259 264 523 15 24
117 大田 康平 251 269 520 13 25
129 中井 智史 260 258 518 11 22
144 小門 瞭介 258 253 511 15 22
151 久保 智 253 257 510 11 22
159 蔡 礼樹 263 243 506 12 20
163 益田 知明 244 260 504 13 20
174 岡﨑 高樹 254 244 498 9 21
182 長岡 貴裕 256 239 495 9 20
194 河村 大志 237 252 489 10 20
201 安東 陸 245 240 485 12 16
204 松山 晃旭 237 247 484 14 18
214 松本 和也 233 247 480 7 22
226 小林 浩輔 235 239 474 13 15
278 坂本 匠 211 230 441 10 12
280 山下 暁人 219 220 439 9 12
281 横内 雅紀 205 234 439 9 12
289 井澤 純一 233 197 430 6 17
292 北川 裕也 204 223 427 6 21
304 瀬名波 叡 194 214 408 5 9
311 平川 大樹 186 213 399 5 13
312 原口 拓弥 185 212 397 9 13
314 山本 尚毅 188 209 397 6 10
335 堀江 大輝 165 201 366 6 15
338 武智 研吾 160 198 358 7 11
348 加治佐 窓一 138 182 320 4 8
349 金谷 直樹 151 157 308 5 11
352 井口 優雅 152 151 303 2 7
359 住吉 貴志 117 167 284 3 7

女子
順位 氏名 18m 18m GT 10 9
32 堤 理愛 260 265 525 16 20
62 渡邊 奈緒美 252 246 498 10 19
92 木下 悠 220 239 459 7 17
95 久世 華子 228 225 453 11 18
105 犬童 麻理子 222 222 444 9 13
126 絹川 千晴 170 226 396 8 12
128 北澤 由佳子 187 208 395 5 12
133 唐渡 あかり 160 224 384 7 11