インドア個人選手権大会

インドア個人選手権大会
日付:2012年12月19日(水)、20日(木)
会場:駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場

男子
順位 氏名 18m 18m GT 10 9
27 村田 宜則(2) 282 272 554 25 27
45 城戸 大祐(2) 274 274 548 23 24
67 安部 太貴(3) 274 267 541 23 27
94 岡崎 高樹(3) 278 254 532 23 26
105 松永 直大(2) 270 259 529 17 28
113 中山 慶太郎(3) 266 262 528 14 26
167 吉田 聡史(4) 238 265 503 17 16
182 中井 智史(2) 247 253 500 11 16
199 井澤 純一(2) 240 248 488 12 21
210 松本 和也(2) 233 247 480 11 15
212 大田 康平(1) 242 238 480 8 19
232 齊藤 環(4) 239 229 468 8 24
240 安東 陸(1) 231 231 462 6 16
245 山下 暁人(1) 213 244 457 6 13
256 河村 大志(1) 227 224 453 7 18
260 長岡 貴裕(2) 220 230 450 6 17
268 林 優太(4) 247 198 445 9 23
275 堀江 大輝(1) 207 234 441 9 13
278 小林 浩輔(2) 240 200 440 7 14
295 横内 雅紀(1) 227 197 424 7 17
296 益田 知明(1) 200 224 424 6 14
304 安田 卓矢(3) 185 231 416 4 13
312 蔡 礼樹(1) 202 200 402 7 12
318 宮川 裕陽(1) 179 295 374 3 5
329 松山 晃旭(1) 154 164 318 1 12

女子
順位 氏名 18m 18m GT 10 9
55 木下 悠(2) 237 261 498 12 20
66 久世 華子(2) 243 244 487 12 16
67 堤 理愛(1) 228 253 481 13 17
73 渡邊 奈緒美(1) 231 238 469 11 15
104 唐渡 あかり(1) 198 195 393 6 11
117 絹川 千晴(1) 128 177 305 3 6