インドア個人選手権大会

インドア個人選手権大会
日付:2011年12月21日(水)、22日(木)
会場:駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場

男子
順位 氏名 18m 18m GT 10 9
55 中山 慶太郎 273 269 542 20 25
63 安部 太貴 268 270 538 21 20
65 林 優太 270 267 537 25 20
77 和田 優樹 272 263 535 14 28
93 松永 直大 277 252 529 16 26
106 吉田 聡史 261 263 524 14 23
125 青山 巧 253 265 518 13 20
128 村田 宜則 268 249 517 14 25
138 岡崎 高樹 273 242 515 17 20
142 高橋 雅人 260 252 512 11 20
143 井澤 純一 247 264 511 18 19
150 城戸 大祐 257 252 509 14 21
152 佐藤 健志朗 263 246 509 11 27
153 Gao Billy Jia Hao 256 253 509 10 23
167 河野 洋介 257 247 504 9 21
194 中井 智史 243 250 493 13 17
210 松本 和也 247 238 485 12 11
218 齊藤 環 236 247 483 13 20
254 長岡 貴裕 227 227 454 10 13
271 伊藤 佑 213 228 441 6 15
283 安田 卓矢 197 227 424 6 13
299 小林 浩輔 190 211 401 4 8

女子
順位 氏名 18m 18m GT 10 9
73 合屋 裕美 225 254 479 10 24
75 久世 華子 226 251 477 7 24
92 木下 悠 236 218 454 5 17
93 殿木 詩乃 209 242 451 15 15
94 吉溪 令娜 222 229 451 7 13
96 元山 佳奈 211 239 450 7 18