インドア個人選手権大会

インドア個人選手権大会
日付:2010年12月21日(火)、22日(水)
会場:駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
男子
順位 氏名 18m 18m GT 10 9
13 佐藤 健志朗 278 283 561 29 25
49 寺田 周平 275 269 544 20 29
66 和田 明 268 269 537 23 21
67 林 優太 275 262 537 20 22
68 吉田 聡史 263 274 537 18 25
82 岡崎 高樹 266 267 533 18 24
86 伊藤 大平 277 255 532 22 21
106 杉山 隆 248 277 521 17 23
119 古庄 亮太 264 257 521 15 21
127 新藤 研一 259 259 518 12 21
138 北村 直樹 260 254 514 16 18
141 河野 洋介 255 258 513 17 24
153 齋藤 玄 257 253 510 13 27
167 青山 巧 253 251 504 14 17
169 石川 祐樹 244 260 504 11 22
171 中山 慶太郎 238 264 502 11 19
193 安部 太貴 253 241 494 5 24
197 吉田 和仁 255 237 492 10 22
201 齋藤 環 229 258 487 10 20
226 安田 卓矢 243 226 469 13 21
230 高橋 雅人 237 228 465 6 21
275 伊藤 佑 224 205 429 4 16
296 和田 優樹 174 203 377 6 11
305 石井 雄大 164 172 336 2 9
女子
順位 氏名 18m 18m GT 10 9
9 石黒 愛弓 276 277 553 21 31
56 元山 佳奈 241 259 500 9 21
60 石田 恵子 259 235 494 14 15
64 殿木 詩乃 252 241 493 9 28
68 吉溪 令娜 240 246 486 8 23
92 井土 亜梨沙 225 223 448 12 12
116 徳武 祥子 170 206 376 2 9
128 合屋 裕美 88 151 239 0 5