学連インドア

男子

氏名 学年 1回目 2回目 60射total 総10 総9
茨木 玲那 3 261 257 518 12 22
入江 康久 3 174 207 381 3 11
坂本 南 3 255 248 503 11 22
三浦 広平 3 267 258 525 20 21
宮城 宏太 3 246 252 498 8 16
木村 亮介 2 231 219 450 8 17
佐藤 千寛 2 255 263 518 11 26
三宅 達也 2 255 267 522 18 27
森村 翼 2 251 262 513 17 18
青儀 侑介 1 159 181 340 5 8
小林 誠 1 222 195 417 7 13
田岡 匠 1 271 260 531 17 26
山辺 敦史 1 211 221 432 11 10

女子

氏名 学年 1回目 2回目 60射total 総10 総9
清水 彩也子 3 202 174 376 3 7
平川 穂乃香 3 268 272 540 20 25
太田 美桜 2 219 209 428 5 15
高橋 葵 2 262 244 506 12 17
武田 麻里子 2 240 253 493 12 19
中村 真梨 2 266 263 529 18 19
神田 彩香 1 166 220 386 3 15
北澤 彩耶 1 207 203 410 5 15
山口 美月 1 210 211 421 13 4