7月8日(日) 国公立王座戦
国公立王座戦(@横浜国立大学)
男子団体2位(Ave.574)、女子団体優勝(Ave.570)
男子
女子
男子団体2位(Ave.574)、女子団体優勝(Ave.570)
男子
名前 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|
安部 太貴 | 303 | 340 | 643 | 男子個人1位 |
伊藤 佑 | 216 | 306 | 522 | |
岡崎 高樹 | 270 | 326 | 596 | |
高橋 雅人 | 243 | 312 | 555 | |
中山 慶太郎 | 283 | 326 | 609 | 男子個人10位 |
和田 優樹 | 275 | 328 | 603 | |
井澤 純一 | 254 | 300 | 554 | |
城戸 大祐 | 272 | 321 | 593 | |
小林 浩輔 | 211 | 309 | 520 | |
中井 智史 | 282 | 330 | 612 | 男子個人8位 |
長岡 貴裕 | 214 | 300 | 514 | |
松永 直大 | 260 | 304 | 564 | |
松本 和也 | 240 | 312 | 552 | |
村田 宜則 | 276 | 325 | 601 |
女子
名前 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|
吉溪 令娜 | 263 | 295 | 558 | 女子個人5位 |
木下 悠 | 251 | 307 | 558 | 女子個人4位 |
久世 華子 | 276 | 318 | 594(G.N.) | 女子個人3位 |