男子三校戦
紅葉杯
選手:三浦、金谷、佐藤、坂本、久保、平野、武智、原口
日付:2015年11月22日(日)
場所:明治学院大学横浜レンジ
天候:曇
形式:6th
1位:明治学院大学 3707
2位:東洋大学 3555
3位:一橋大学 3537
選手:三浦、金谷、佐藤、坂本、久保、平野、武智、原口
日付:2015年11月22日(日)
場所:明治学院大学横浜レンジ
天候:曇
形式:6th
2位:東洋大学 3555
3位:一橋大学 3537
立ち番号 | 氏名 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三浦 広平 | 2 | 50m | 39 | 46 | 48 | 35 | 46 | 42 | 256 | 583 | 30m GN |
30m | 52 | 55 | 55 | 56 | 57 | 52 | 327 | |||||
2 | 金谷 尚樹 | 3 | 50m | 49 | 50 | 53 | 44 | 52 | 47 | 295 | 612 | 50m,SH GN |
30m | 53 | 51 | 53 | 52 | 53 | 55 | 317 | |||||
3 | 佐藤 千寛 | 1 | 50m | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 41 | 185 | 495 |
30m NR 50m,SH GN |
30m | 51 | 49 | 46 | 57 | 57 | 50 | 310 | |||||
4 | 坂本 南 | 2 | 50m | 37 | 49 | 39 | 41 | 48 | 43 | 257 | 575 | - |
30m | 49 | 56 | 55 | 52 | 54 | 52 | 318 | |||||
5 | 久保 智 | 3 | 50m | 52 | 45 | 51 | 48 | 50 | 46 | 292 | 609 | 50m GN |
30m | 54 | 53 | 57 | 50 | 51 | 52 | 317 | |||||
6 | 平野 広大 | 1 | 50m | 48 | 51 | 37 | 41 | 41 | 33 | 251 | 536 |
50m NR 30m,SH GN |
30m | 48 | 50 | 42 | 54 | 45 | 46 | 285 | |||||
7 | 武智 研吾 | 3 | 50m | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 42 | 256 | 572 | - |
30m | 50 | 55 | 51 | 55 | 52 | 53 | 316 | |||||
8 | 原口 拓弥 | 3 | 50m | 49 | 37 | 43 | 47 | 48 | 40 | 264 | 586 | - |
30m | 52 | 54 | 56 | 57 | 51 | 52 | 322 |