男子三商大戦
三商大戦(対神戸大学、大阪市立大学)
選手:加治佐、小門、久保、茨城、マギー、金谷、坂本、原口 (補欠:武智)
日付:2015年9月14日(月)
場所:神戸大学六甲台キャンパスアーチェリー場
天候:晴
形式:8名合計、補欠交代可
関西学生アーチェリー連盟規約に準拠
2位:一橋大学(4695点)
3位:大阪市立大学(4476点)
一橋
立ち番号 | 氏名 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 累計 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加治 佐窓一 | 3 | 50m | 44 | 45 | 50 | 44 | 40 | 45 | 268 | 580 | 総10 | 10 | - |
30m | 54 | 52 | 54 | 47 | 53 | 52 | 312 | 総x | 0 | |||||
2 | 小門 瞭介 | 3 | 50m | 49 | 44 | 42 | 43 | 47 | 45 | 270 | 572 | 総10 | 12 | - |
30m | 54 | 50 | 49 | 55 | 43 | 51 | 302 | 総x | 7 | |||||
3 | 久保 智 | 3 | 50m | 47 | 42 | 56 | 55 | 38 | 49 | 287 | 616 | 総10 | 20 | - |
30m | 53 | 54 | 52 | 54 | 58 | 58 | 329 | 総x | 8 | |||||
4 | 茨木 玲那 | 2 | 50m | 36 | 48 | 45 | 49 | 48 | 40 | 266 | 572 | 総10 | 10 | - |
30m | 54 | 50 | 55 | 46 | 50 | 51 | 306 | 総x | 4 | |||||
5 | マギー C. | 2 | 50m | 41 | 41 | 46 | 41 | 42 | 44 | 255 | 559 | 総10 | 14 | - |
30m | 53 | 48 | 54 | 48 | 49 | 52 | 304 | 総x | 5 | |||||
6 | 金谷 尚樹 | 3 | 50m | 44 | 42 | 49 | 45 | 48 | 50 | 278 | 595 | 総10 | 9 | - |
30m | 48 | 55 | 53 | 52 | 54 | 55 | 317 | 総x | 0 | |||||
7 | 坂本 匠 | 3 | 50m | 45 | 35 | 48 | 41 | 42 | 48 | 259 | 576 | 総10 | 13 | - |
30m | 53 | 49 | 55 | 51 | 57 | 52 | 317 | 総x | 4 | |||||
8 | 原口 拓弥 | 3 | 50m | 43 | 49 | 49 | 54 | 47 | 52 | 294 | 625 | 総10 | 4 | - |
30m | 51 | 52 | 56 | 55 | 60 | 57 | 331 | 総x | 1 |
神戸大
立ち番号 | 氏名 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤本 達也 | 3 | 50m | 50 | 45 | 49 | 42 | 52 | 48 | 286 | 609 | - |
30m | 57 | 52 | 51 | 56 | 55 | 52 | 323 | |||||
2 | 松下 義幸 | 2 | 50m | 43 | 46 | 52 | 49 | 46 | 51 | 287 | 601 | - |
30m | 55 | 53 | 54 | 49 | 49 | 54 | 314 | |||||
3 | 菱田 欣矯 | 2 | 50m | 53 | 51 | 51 | 49 | 52 | 47 | 303 | 643 | 50m,30m,SH距離賞 |
30m | 56 | 56 | 58 | 58 | 57 | 55 | 340 | |||||
4 | 小國 凌 | 3 | 50m | 48 | 49 | 52 | 47 | 49 | 50 | 295 | 617 | - |
30m | 56 | 45 | 51 | 56 | 56 | 58 | 322 | |||||
5 | 長足 友哉 | 3 | 50m | 51 | 41 | 47 | 44 | 45 | 43 | 271 | 587 | - |
30m | 50 | 54 | 57 | 48 | 54 | 53 | 316 | |||||
6 | 山村 健将 | 2 | 50m | 49 | 51 | 47 | 53 | 43 | 49 | 292 | 616 | - |
30m | 52 | 58 | 55 | 57 | 46 | 56 | 324 | |||||
7 | 田村 鷹彬 | 2 | 50m | 51 | 49 | 47 | 50 | 49 | 44 | 290 | 617 | - |
30m | 53 | 57 | 51 | 54 | 56 | 56 | 327 | |||||
8 | 草薙 一斗 | 3 | 50m | 49 | 45 | 46 | 46 | 43 | 47 | 276 | 578 | 30m3エンド目から交代 |
安達 貴洋 | 2 | 30m | 51 | 45 | 54 | 51 | 50 | 51 | 302 |
市立大
立ち番号 | 氏名 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡久 尚矢 | 3 | 50m | 44 | 52 | 28 | 40 | 31 | 42 | 237 | 532 | - |
30m | 44 | 49 | 50 | 51 | 51 | 50 | 295 | |||||
2 | 上床 智生根 | 2 | 50m | 46 | 49 | 44 | 47 | 48 | 42 | 276 | 596 | - |
30m | 48 | 52 | 56 | 55 | 53 | 56 | 320 | |||||
3 | 庄村 健太 | 1 | 50m | 45 | 44 | 46 | 50 | 46 | 32 | 263 | 584 | - |
30m | 56 | 54 | 56 | 52 | 52 | 51 | 321 | |||||
4 | 丸本 悠真 | 1 | 50m | 43 | 49 | 53 | 45 | 40 | 51 | 281 | 604 | - |
30m | 55 | 48 | 51 | 56 | 55 | 58 | 323 | |||||
5 | 内間 直輝 | 2 | 50m | 44 | 41 | 45 | 48 | 44 | 44 | 266 | 579 | - |
30m | 57 | 53 | 52 | 46 | 52 | 53 | 313 | |||||
6 | 大西 郁也 | 3 | 50m | 40 | 40 | 47 | 46 | 39 | 30 | 242 | 517 | - |
30m | 36 | 51 | 49 | 42 | 55 | 42 | 275 | |||||
7 | 後藤 潤也 | 1 | 50m | 46 | 46 | 42 | 43 | 43 | 44 | 264 | 588 | - |
30m | 52 | 54 | 53 | 57 | 55 | 53 | 324 | |||||
8 | 丸谷 曙氏 | 3 | 50m | 30 | 31 | 28 | 36 | 41 | 32 | 198 | 476 | 50m2エンド目から交代 |
大月 凌平 | 1 | 30m | 37 | 46 | 47 | 50 | 52 | 46 | 278 |