学連インドア
男子
氏名 | 学年 | 1回目 | 2回目 | 60射total | 総10 | 総9 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩崎 裕也 | 3 | 231 | 242 | 473 | 9 | 14 |
住吉 貴司 | 3 | 205 | 177 | 382 | 6 | 8 |
坂本 南 | 2 | 245 | 228 | 473 | 7 | 20 |
三宅 達也 | 1 | 206 | 196 | 402 | 2 | 12 |
金谷 尚樹 | 3 | 207 | 242 | 449 | 7 | 17 |
久保 智 | 3 | 256 | 270 | 526 | 19 | 25 |
坂本 匠 | 3 | 269 | 251 | 520 | 16 | 21 |
入江 康久 | 2 | 155 | 152 | 307 | 3 | 8 |
早田 敬祐 | 2 | 215 | 227 | 442 | 8 | 16 |
木村 亮介 | 1 | 230 | 244 | 474 | 12 | 14 |
佐藤 千寛 | 1 | 83 | 104 | 187 | 0 | 3 |
平野 広大 | 1 | 167 | 199 | 366 | 6 | 15 |
大田 康平 | 4 | 240 | 253 | 493 | 12 | 17 |
森村 翼 | 1 | 164 | 225 | 389 | 4 | 14 |
吉田 大志 | 1 | 85 | 112 | 197 | 0 | 4 |
小門 瞭介 | 3 | 230 | 226 | 456 | 10 | 15 |
原口 拓弥 | 3 | 239 | 258 | 497 | 8 | 22 |
マギー・クリストファー | 2 | 228 | 210 | 438 | 10 | 14 |
宮城 宏太 | 2 | 227 | 238 | 465 | 10 | 13 |
加治佐 窓一 | 3 | 259 | 255 | 514 | 16 | 20 |
武智 研吾 | 3 | 255 | 269 | 524 | 15 | 28 |
平川 大樹 | 3 | 258 | 266 | 524 | 16 | 20 |
稲永 大信 | 2 | 227 | 225 | 452 | 5 | 21 |
茨木 玲那 | 2 | 248 | 257 | 505 | 11 | 23 |
三浦 広平 | 2 | 247 | 270 | 517 | 13 | 21 |
女子
氏名 | 学年 | 1回目 | 2回目 | 60射total | 総10 | 総9 |
---|---|---|---|---|---|---|
平川 穂乃香 | 2 | 262 | 273 | 535 | 22 | 22 |
高橋 葵 | 1 | 240 | 221 | 461 | 8 | 19 |
犬童 麻理子 | 3 | 208 | 185 | 393 | 5 | 10 |
太田 美桜 | 1 | 50 | 115 | 165 | 0 | 2 |
清水 彩也子 | 2 | 230 | 216 | 446 | 7 | 17 |
武田 麻里子 | 1 | 229 | 248 | 477 | 4 | 20 |
中村 真梨 | 1 | 255 | 243 | 498 | 17 | 13 |