女子
今年度リーグ戦よりIanseo(得点集計システム)による記録を反映する都合上、エンド毎の得点を省略し小計と累計のみの記載となります。ご了承ください。
第一記録会
第二記録会
入れ替え戦
結果:1部残留
第一記録会
立ち番号 | 氏名 | 学年 | 距離 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海野 真理子 | 4 | 50m | 251 | 566 | - |
30m | 315 | |||||
2 | 岡島 萌 | 4 | 50m | 281 | 605 | - |
30m | 324 | |||||
3 | 尾崎 葉奈 | 4 | 50m | 270 | 575 | - |
30m | 305 | |||||
4 | 日和佐 珠英 | 4 | 50m | 240 | 555 | - |
30m | 315 |
第二記録会
立ち番号 | 氏名 | 学年 | 距離 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海野 真理子 | 4 | 50m | 242 | 567 | - |
30m | 325 | |||||
2 | 岡島 萌 | 4 | 50m | 262 | 597 | - |
30m | 335 | |||||
3 | 尾崎 葉奈 | 4 | 50m | 250 | 574 | - |
30m | 324 | |||||
4 | 日和佐 珠英 | 4 | 50m | 234 | 556 | - |
30m | 302 |
入れ替え戦
立ち番号 | 氏名 | 学年 | 距離 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海野 真理子 | 4 | 50m | 282 | 596 | - |
30m | 314 | |||||
2 | 岡島 萌 | 4 | 50m | 278 | 599 | - |
30m | 321 | |||||
3 | 尾崎 葉奈 | 4 | 50m | 278 | 603 | - |
30m | 325 | |||||
4 | 日和佐 珠英 | 4 | 50m | 260 | 570 | - |
30m | 310 |
結果:1部残留