国公立王座戦
国公立王座戦(@横浜国立大学)
男子
女子
男子
名前 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|
茨木玲那 | 249 | 285 | 534 |
坂本南 | 228 | 302 | 530 |
早田敬祐 | 195 | 290 | 485 |
稲永大信 | 234 | 310 | 544 |
マギー・クリストファー | 206 | 289 | 495 |
宮城宏太 | 258 | 301 | 559 |
木村亮介 | 209 | 297 | 506 |
三浦広平 | 275 | 309 | 584 |
三宅達也 | 221 | 309 | 530 |
佐藤千寛 | 233 | 315 | 548 |
平野広大 | 247 | 304 | 551 |
吉田大志 | 195 | 245 | 440 |
森村翼 | 143 | 218 | 361 |
田岡匠 | 278 | 318 | 596 |
女子
名前 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|
清水彩也子 | 179 | 256 | 435 |
平川穂乃香 | 267 | 325 | 592 |
中村真梨 | 205 | 299 | 504 |