入替戦(1部5位-2部2位)
一橋大学 対 東京国際大学、拓殖大学 対 成蹊大学
日付:2015年5月10日(日)
場所:慶應大学Bレンジ(拓殖vs成蹊はAレンジで同時進行)
天候:晴れ
二位:成蹊-2401点(1部)
三位:一橋-2298点(2部)
四位:東国-2241点(2部)
(2016年度リーグ)
一橋
氏名 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絹川 千晴 | 4 | 50m | 36 | 34 | 33 | 46 | 49 | 43 | 241 | 519 | - |
30m | 49 | 46 | 45 | 51 | 42 | 45 | 278 | ||||
清水 彩也子 | 2 | 50m | 35 | 39 | 40 | 38 | 44 | 49 | 245 | 555 | - |
30m | 46 | 55 | 55 | 56 | 48 | 50 | 310 | ||||
渡邊 奈緒美 | 4 | 50m | 41 | 39 | 44 | 33 | 37 | 45 | 239 | 554 | - |
30m | 53 | 49 | 55 | 54 | 54 | 50 | 315 | ||||
唐渡 あかり | 4 | 50m | 38 | 37 | 39 | 34 | 45 | 43 | 236 | 545 | - |
30m | 53 | 48 | 53 | 55 | 49 | 51 | 309 | ||||
平川 穂乃香 | 2 | 50m | 44 | 49 | 49 | 47 | 49 | 47 | 285 | 620 | 30m,SH距離賞 |
30m | 53 | 57 | 53 | 58 | 57 | 57 | 335 | ||||
堤 理愛 | 4 | 50m | 41 | 45 | 34 | 43 | 47 | 52 | 262 | 569 | - |
30m | 56 | 55 | 54 | 45 | 47 | 50 | 307 | ||||
犬童 麻理子 | 3 | 50m | 31 | 38 | 34 | 31 | 37 | 33 | 204 | 481 | - |
30m | 37 | 42 | 54 | 41 | 54 | 49 | 277 |
東京国際
氏名 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大河内 栞 | 3 | 50m | 40 | 41 | 52 | 42 | 55 | 41 | 271 | 585 | - |
30m | 52 | 52 | 48 | 53 | 56 | 53 | 314 | ||||
堀越 夏美 | 3 | 50m | 30 | 40 | 35 | 46 | 35 | 28 | 214 | 476 | - |
30m | 42 | 46 | 38 | 50 | 48 | 38 | 262 | ||||
安田 春菜 | 4 | 50m | 37 | 33 | 38 | 44 | 49 | 41 | 242 | 556 | - |
30m | 55 | 50 | 48 | 55 | 51 | 55 | 314 | ||||
松本 恵実 | 3 | 50m | 44 | 41 | 43 | 43 | 33 | 36 | 240 | 534 | - |
30m | 51 | 45 | 48 | 56 | 46 | 48 | 294 | ||||
白濱 智子 | 3 | 50m | 34 | 38 | 36 | 48 | 47 | 46 | 249 | 566 | - |
30m | 51 | 57 | 56 | 47 | 52 | 54 | 317 |
拓殖
氏名 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 千鶴 | 4 | 50m | 50 | 43 | 39 | 44 | 47 | 40 | 263 | 568 | - |
30m | 54 | 52 | 43 | 54 | 50 | 52 | 305 | ||||
増田 恵美華 | 1 | 50m | 27 | 28 | 31 | 37 | 37 | 32 | 192 | 465 | - |
30m | 41 | 46 | 44 | 47 | 50 | 45 | 273 | ||||
小松 沙良 | 2 | 50m | 45 | 46 | 53 | 40 | 45 | 47 | 276 | 597 | - |
30m | 49 | 55 | 52 | 57 | 51 | 57 | 321 | ||||
岡本 詩織 | 3 | 50m | 46 | 46 | 39 | 36 | 52 | 47 | 266 | 585 | - |
30m | 53 | 55 | 56 | 55 | 50 | 50 | 319 | ||||
荒井 彩香 | 2 | 50m | 53 | 48 | 50 | 43 | 51 | 48 | 293 | 613 | - |
30m | 57 | 57 | 48 | 54 | 55 | 49 | 320 | ||||
戸塚 沙椰 | 1 | 50m | 45 | 46 | 52 | 52 | 43 | 54 | 292 | 617 | - |
30m | 56 | 55 | 56 | 53 | 54 | 51 | 325 | ||||
田中 香織 | 2 | 50m | 23 | 33 | 26 | 30 | 31 | 23 | 166 | 456 | - |
30m | 48 | 45 | 45 | 46 | 53 | 53 | 290 | ||||
宮本 あずな | 3 | 50m | 42 | 41 | 45 | 47 | 43 | 40 | 258 | 586 | - |
30m | 53 | 53 | 58 | 56 | 53 | 55 | 328 |
成蹊
氏名 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石谷 薫 | 4 | 50m | 47 | 43 | 49 | 47 | 51 | 51 | 288 | 598 | - |
30m | 54 | 46 | 54 | 51 | 51 | 54 | 310 | ||||
中野 舞 | 1 | 50m | 43 | 40 | 43 | 42 | 43 | 39 | 250 | 562 | - |
30m | 54 | 47 | 52 | 51 | 55 | 53 | 312 | ||||
稲野 由美子 | 3 | 50m | 45 | 47 | 48 | 48 | 54 | 46 | 288 | 596 | - |
30m | 47 | 53 | 50 | 55 | 53 | 50 | 308 | ||||
伊勢村 眞央 | 4 | 50m | 49 | 48 | 43 | 49 | 40 | 42 | 271 | 590 | - |
30m | 53 | 48 | 53 | 56 | 55 | 54 | 319 | ||||
小林 汀弥 | 4 | 50m | 45 | 42 | 39 | 34 | 44 | 34 | 238 | 542 | - |
30m | 52 | 53 | 51 | 52 | 44 | 52 | 304 | ||||
松崎 伊世 | 2 | 50m | 30 | 39 | 36 | 46 | 47 | 45 | 243 | 557 | - |
30m | 53 | 50 | 52 | 54 | 55 | 50 | 314 | ||||
上西 真由子 | 4 | 50m | 53 | 39 | 46 | 52 | 50 | 55 | 295 | 617 | 50m距離賞 |
30m | 52 | 51 | 56 | 54 | 56 | 53 | 322 | ||||
濱野 早都子 | 4 | 50m | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | 254 | 554 | - |
30m | 50 | 54 | 48 | 50 | 48 | 50 | 300 |