個人選手権大会予選
男子:本選ボーダー602点(120名)
順位 | 名前 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 距離計 | GT | 10s | Xs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 原口 拓弥 | 3 | 50m | 51 | 51 | 46 | 41 | 50 | 49 | 288 | 611 | 12 | 2 |
30m | 56 | 55 | 52 | 55 | 54 | 51 | 323 | ||||||
261 | 小門 瞭介 | 3 | 50m | 27 | 42 | 37 | 42 | 39 | 46 | 233 | 558 | 16 | 8 |
30m | 53 | 55 | 55 | 53 | 53 | 56 | 325 | ||||||
268 | 三浦 広平 | 2 | 50m | 29 | 36 | 42 | 45 | 40 | 46 | 238 | 557 | 11 | 3 |
30m | 52 | 57 | 50 | 54 | 51 | 55 | 319 | ||||||
270 | 金谷 尚樹 | 3 | 50m | 37 | 42 | 34 | 46 | 46 | 43 | 248 | 556 | 14 | 2 |
30m | 49 | 51 | 58 | 55 | 48 | 47 | 308 | ||||||
271 | 平川 大樹 | 3 | 50m | 41 | 47 | 43 | 41 | 48 | 31 | 251 | 556 | 12 | 3 |
30m | 46 | 51 | 53 | 48 | 53 | 54 | 305 | ||||||
302 | 坂本 匠 | 3 | 50m | 36 | 44 | 47 | 47 | 36 | 43 | 253 | 549 | 8 | 3 |
30m | 48 | 45 | 50 | 53 | 52 | 48 | 296 | ||||||
306 | 宮城 宏太 | 2 | 50m | 41 | 43 | 29 | 40 | 35 | 38 | 226 | 548 | 12 | 3 |
30m | 53 | 53 | 57 | 54 | 51 | 54 | 322 | ||||||
312 | 瀬名波 叡 | 3 | 50m | 48 | 27 | 49 | 40 | 39 | 47 | 250 | 547 | 7 | 2 |
30m | 53 | 55 | 45 | 46 | 48 | 50 | 297 | ||||||
316 | 加治佐 窓一 | 3 | 50m | 45 | 36 | 39 | 34 | 39 | 43 | 236 | 545 | 6 | 2 |
30m | 52 | 55 | 52 | 53 | 47 | 50 | 309 | ||||||
320 | 坂本 南 | 2 | 50m | 36 | 28 | 41 | 41 | 45 | 44 | 235 | 542 | 9 | 1 |
30m | 48 | 50 | 52 | 52 | 51 | 54 | 307 | ||||||
334 | 茨木 玲那 | 2 | 50m | 35 | 38 | 39 | 37 | 41 | 39 | 229 | 538 | 4 | 1 |
30m | 48 | 54 | 47 | 53 | 54 | 53 | 309 | ||||||
338 | 早田 敬祐 | 2 | 50m | 35 | 35 | 49 | 36 | 52 | 44 | 251 | 535 | 11 | 3 |
30m | 44 | 48 | 53 | 48 | 51 | 40 | 284 | ||||||
361 | 武智 研吾 | 3 | 50m | 45 | 46 | 38 | 31 | 28 | 34 | 222 | 525 | 9 | 3 |
30m | 53 | 55 | 48 | 50 | 48 | 49 | 303 | ||||||
366 | 久保 智 | 3 | 50m | 37 | 31 | 34 | 32 | 40 | 47 | 221 | 524 | 9 | 1 |
30m | 44 | 47 | 49 | 55 | 52 | 56 | 303 | ||||||
391 | マギー クリストファー | 2 | 50m | 29 | 44 | 42 | 42 | 42 | 38 | 237 | 512 | 8 | 3 |
30m | 47 | 57 | 52 | 34 | 46 | 39 | 275 | ||||||
409 | 岩崎 裕也 | 3 | 50m | 33 | 36 | 38 | 34 | 30 | 45 | 216 | 503 | 6 | 2 |
30m | 45 | 44 | 51 | 48 | 53 | 46 | 287 | ||||||
412 | 稲永 大信 | 2 | 50m | 35 | 37 | 30 | 37 | 38 | 29 | 206 | 501 | 7 | 3 |
30m | 49 | 55 | 52 | 42 | 52 | 45 | 295 | ||||||
420 | 住吉 貴司 | 3 | 50m | 30 | 31 | 42 | 38 | 34 | 39 | 214 | 495 | 4 | 2 |
30m | 48 | 47 | 48 | 50 | 49 | 39 | 281 | ||||||
450 | 山本 尚毅 | 3 | 50m | 35 | 24 | 52 | 29 | 40 | 21 | 201 | 469 | 6 | 2 |
30m | 22 | 51 | 49 | 45 | 51 | 50 | 268 | ||||||
518 | 井口 優雅 | 3 | 50m | 9 | 19 | 17 | 9 | 17 | 21 | 92 | 305 | 2 | 0 |
30m | 30 | 31 | 40 | 30 | 44 | 38 | 213 | ||||||
521 | 入江 康久 | 2 | 50m | 8 | 14 | 18 | 24 | 5 | 13 | 82 | 233 | 3 | 2 |
30m | 22 | 37 | 30 | 27 | 10 | 25 | 151 |
女子:本選ボーダー567点(80名)
順位 | 名前 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 距離計 | GT | 10s | Xs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 平川 穂乃香 | 2 | 50m | 46 | 51 | 47 | 44 | 34 | 46 | 268 | 584 | 12 | 3 |
30m | 48 | 54 | 53 | 53 | 56 | 52 | 316 | ||||||
150 | 清水 彩也子 | 2 | 50m | 38 | 34 | 50 | 30 | 35 | 42 | 229 | 505 | 9 | 3 |
30m | 47 | 48 | 44 | 42 | 48 | 47 | 276 |