個人選手権大会予選
男子(本選ボーダー:607)
順位 | 名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 10x | x |
50 | 村田 宜則 | 2 | 300 | 336 | 636 | 24 | 10 |
99 | 安部 太貴 | 3 | 279 | 328 | 607 | 13 | 5 |
106 | 中山 慶太郎 | 3 | 275 | 330 | 605 | 19 | 4 |
117 | 岡崎 高樹 | 3 | 276 | 325 | 601 | 14 | 6 |
150 | 城戸 大祐 | 2 | 274 | 318 | 592 | 10 | 2 |
161 | 中井 智史 | 2 | 279 | 311 | 590 | 11 | 4 |
188 | 松永 直大 | 2 | 270 | 316 | 586 | 11 | 2 |
200 | 和田 優樹 | 3 | 268 | 315 | 583 | 11 | 3 |
260 | 吉田 聡史 | 4 | 253 | 314 | 567 | 10 | 0 |
285 | 高橋 雅人 | 3 | 247 | 315 | 562 | 7 | 4 |
307 | 松本 和也 | 2 | 241 | 313 | 554 | 10 | 2 |
309 | 河野 洋介 | 4 | 237 | 316 | 553 | 12 | 3 |
326 | 長岡 貴裕 | 2 | 238 | 309 | 547 | 12 | 5 |
367 | 井澤 純一 | 2 | 243 | 290 | 533 | 10 | 0 |
425 | 小林 浩輔
| 2 | 211 | 295 | 506 | 5 | 2 |
474 | 安田 卓矢 | 3 | 191 | 280 | 471 | 5 | 4 |
500 | 伊藤 佑 | 3 | 168 | 274 | 442 | 8 | 3 |
女子(本選ボーダー:582)
順位 | 名前 | 学年 | 50m | 30m | Total | 10x | x |
58 | 木下 悠 | 2 | 275 | 310 | 585 | 12 | 5 |
79 | 吉溪 令娜 | 3 | 264 | 309 | 573 | 15 | 5 |
102 | 久世 華子 | 2 | 244 | 312 | 556 | 9 | 4 |
130 | 石田 恵子
| 4 | 231 | 300 | 531 | 7 | 5 |