個人選手権予選
男子:本選ボーダー594点(120名)
順位 | 名前 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 三浦広平 | 3 | 50m | 49 | 43 | 42 | 43 | 47 | 48 | 272 | 590 |
30m | 51 | 53 | 56 | 51 | 55 | 52 | 318 | ||||
156 | マギークリストファー | 3 | 50m | 46 | 48 | 52 | 43 | 52 | 36 | 277 | 585 |
30m | 45 | 57 | 53 | 53 | 51 | 49 | 308 | ||||
160 | 田岡匠 | 1 | 50m | 46 | 50 | 44 | 48 | 45 | 44 | 277 | 584 |
30m | 54 | 56 | 51 | 48 | 44 | 54 | 307 | ||||
165 | 坂本南 | 3 | 50m | 47 | 44 | 38 | 47 | 45 | 46 | 267 | 581 |
30m | 51 | 53 | 55 | 54 | 50 | 52 | 315 | ||||
203 | 三宅達也 | 2 | 50m | 36 | 43 | 50 | 46 | 42 | 43 | 260 | 573 |
30m | 56 | 52 | 50 | 46 | 53 | 56 | 313 | ||||
274 | 宮城宏太 | 3 | 50m | 43 | 42 | 47 | 36 | 44 | 49 | 261 | 553 |
30m | 48 | 49 | 41 | 51 | 50 | 53 | 292 | ||||
294 | 佐藤千寛 | 2 | 50m | 36 | 34 | 40 | 34 | 35 | 38 | 217 | 546 |
30m | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 53 | 329 | ||||
306 | 木村亮介 | 2 | 50m | 44 | 33 | 34 | 46 | 32 | 36 | 225 | 543 |
30m | 54 | 55 | 53 | 48 | 54 | 54 | 318 | ||||
319 | 原口拓弥 | 4 | 50m | 21 | 30 | 44 | 44 | 46 | 46 | 231 | 539 |
30m | 52 | 51 | 51 | 49 | 52 | 53 | 308 | ||||
354 | 武智研吾 | 4 | 50m | 41 | 44 | 34 | 19 | 38 | 46 | 222 | 527 |
30m | 50 | 52 | 51 | 52 | 53 | 47 | 305 | ||||
363 | 平野広大 | 2 | 50m | 38 | 32 | 38 | 32 | 46 | 36 | 222 | 524 |
30m | 47 | 47 | 47 | 52 | 55 | 54 | 302 | ||||
365 | 茨木玲那 | 3 | 50m | 33 | 47 | 50 | 29 | 36 | 40 | 235 | 523 |
30m | 41 | 44 | 49 | 51 | 52 | 51 | 288 | ||||
413 | 久保智 | 4 | 50m | 35 | 36 | 37 | 45 | 32 | 29 | 214 | 504 |
30m | 48 | 43 | 45 | 54 | 50 | 50 | 290 | ||||
429 | 早田敬祐 | 3 | 50m | 30 | 44 | 44 | 33 | 26 | 37 | 213 | 496 |
30m | 48 | 38 | 50 | 43 | 51 | 53 | 283 | ||||
437 | 吉田大志 | 2 | 50m | 37 | 28 | 41 | 27 | 43 | 30 | 206 | 492 |
30m | 46 | 43 | 55 | 50 | 44 | 48 | 286 | ||||
520 | 森村翼 | 2 | 50m | 25 | 29 | 28 | 21 | 28 | 18 | 149 | 403 |
30m | 39 | 43 | 45 | 47 | 38 | 42 | 254 |
女子:本選ボーダー543点(80名)
順位 | 名前 | 学年 | 距離 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 高橋葵 | 2 | 50m | 44 | 31 | 47 | 48 | 50 | 45 | 265 | 576 |
30m | 53 | 51 | 54 | 54 | 51 | 48 | 311 | ||||
46 | 平川穂乃香 | 3 | 50m | 28 | 41 | 49 | 42 | 41 | 46 | 247 | 566 |
30m | 58 | 47 | 50 | 56 | 49 | 59 | 319 | ||||
106 | 武田麻里子 | 2 | 50m | 29 | 38 | 44 | 43 | 30 | 42 | 226 | 523 |
30m | 45 | 52 | 52 | 52 | 45 | 51 | 297 | ||||
107 | 中村真梨 | 2 | 50m | 38 | 27 | 37 | 36 | 43 | 34 | 215 | 523 |
30m | 50 | 49 | 52 | 52 | 53 | 52 | 308 | ||||
239 | 清水彩也子 | 3 | 50m | 19 | 8 | 5 | 9 | 2 | 30 | 73 | 342 |
30m | 48 | 44 | 44 | 43 | 37 | 53 | 269 |